| Iinkcukacha ze-ZW502 Mobility Scooter | ||||||
| Into | Inkcazo | Izinto/ Ubungakanani | Umsebenzi | Umbala | ||
| Isakhelo | 946*500*90mm | I-Aluminium Alloy | Ngokukhanya | |||
| Umqamelo wesihlalo | 565*400mm | Ulusu lwangaphandle lwePVC + ukuzaliswa kwefoam yePU, kunye neendawo zokubeka iingalo ezilungisekayo | Inokugoqeka | Mnyama | ||
| Iseti yomqolo | 420*305mm | Ulusu lwangaphandle lwePVC + ukuzaliswa kwefoam yePU | Inokugoqeka | Mnyama | ||
| Iseti yamavili angaphambili | ububanzi obuyi-210mm | Ivili, i-PU emnyama eyi-intshi ezi-6 | Mnyama | |||
| Iseti yamavili angasemva | ububanzi obuyi-210mm | Ivili, i-9 intshi emnyama i-PU | Mnyama | |||
| Iibhuleki | Umgama wokubhuleka | ≤ 1500mm | ||||
| Uzinzo olungaguqukiyo | ≥ 9°, <15° | |||||
| Uzinzo oluguquguqukayo | ≥ 6°, <10° | |||||
| Umlawuli | 45A | |||||
| Iphakheji yebhetri | Umthamo | 24V6.6Ah\12Ah(Ibhetri ye-lithium ezimbini) | Iyasuswa | Mnyama | ||
| Imoto yokuqhuba | Ixabiso lamandla | 24V, 270W (iMota brushless motor) | ||||
| Isantya | 8km/h | |||||
| Itshaja | 24V2A | Mnyama | ||||
| I-mileage yethiyori | 20-30km | ±25% | ||||
| Indlela yokusonga | Ukusonga ngesandla | |||||
| Ubungakanani obugoqiweyo | 30*50*74cm | |||||
| Iinkcukacha zokupakisha | Ubungakanani bebhokisi yangaphandle: 77*55*33cm | |||||
| ubungakanani bokupakisha | 20GP: 200PCS | 40HQ: 540PCS | ||||
| Iinkcukacha zobungakanani | ||||||
| chaza | Ubude obupheleleyo | Ukuphakama okupheleleyo | Ububanzi bevili elingasemva | Ukuphakama komqolo | Ububanzi besihlalo | Ukuphakama kwesihlalo |
| Ubungakanani mm | 946mm | 900mm | 505mm | 330mm | 380mm | 520mm |
| chaza | Umgama ukusuka kwi-pedal ukuya kwisihlalo | Umgama ukusuka kwindawo yokubeka ingalo ukuya kwisihlalo | Indawo ethe tye ye-axis | Ubuncinane berediyasi yokujika | Isiphumo esiphezulu somlawuli wangoku | Imveliso yetshaja ephezulu |
| Ubungakanani | 350mm | 200mm | 732mm | ≤1100mm | 45A | 2A |
| Ubunzulu besihlalo | Ukuphakama kwereyile yesandla | Ukulayisha Ubunzima | i-NW kg | I-GW kg | Ukuphakama kwe-chassis | |
| 320mm | 200mm | ≤100kg | 16KG | KG | 90mm | |
1. Umzimba we-Aluminium Alloy, kuphela i-16KG
2. Uyilo olugoqekayo ngokukhawuleza kwisekhondi enye
3. Ixhotyiswe nge-DC motor esebenza kakhulu, i-engile ephezulu yokunyuka i-6° kunye ne-<10°
4. Incinci kwaye iyaphatheka, ingena lula kwitranki yemoto
5.Ubuninzi bokulayisha yi-130 KG.
6. Ibhetri yeLithium esuswayo
7. Ixesha lokutshaja: 6-8H